Zabezpieczenie ścian
Odbojnice transparentne
Odbojnice kolorowe
Narożniki
Porównanie odbojnic
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW | WallG™ | WallC™ | Wall Art™ | WallWOOD™ | WallGLASS™ | WallGLASS™ Plus (+) | CornerGLASS™ Plus (+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na rozwój bakterii | ✔ | ✔ | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
Samoprzylepna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wodoodporna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Materiał typu easyCUT | ✔ | ✔ | ✔ | (-) | ✔ | ✔ | ✔ |
Łączenie modułowe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aplikacja na zewnątrz | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | ✔ | ✔ |
Aplikacja wewnątrz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ochrona powierzchni przed wgniecenami | wysoka | średnia | wysoka | wysoka | niska | wysoka | wysoka |
Barwa | kolorowa | kolorowa | kolorowa | struktura drewna | transparentna | transparentna | transparentny |
Elastyczność | półelastyczna | elastyczna | elastyczna | półelastyczna | elastyczna | półelastyczna | półelastyczny |
Naroża | proste | proste | proste | proste | zaokrąglone | proste | proste |
Wykończenie | mat | mat | mat | mat | mat | półmat | półmat |
Grubość* | 2,2 mm | 1,3 mm | 2,2 mm | 2,2 mm; 2,7 mm** | 0,2 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Temperatura stosowania | 0°C - +50°C | 0°C - +50°C | 0°C - +40°C | 0°C - +40°C | -30°C - +50°C | -10°C - +40°C | -10°C - +40°C |
*Podana grubość może się różnić +/- 1%
**Podana grubość zależy od wybranego wzoru